CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	1458	226	36	51	99861051
D	28557529	28703713
19831	177	12	1	1005852
19831	178	1	1	17438
19831	195	13	1	1010924
19831	201	2	0	128
19831	218	2	1	17401
19832	108	4	1	409851
19832	222	3	1	84604
19832	223	1	1	84604
19832	235	29	4	2215698
19833	47	13	1	1010924
19833	52	1	1	17401
19833	228	2	1	17401
19834	86	13	1	1010924
19834	121	13	1	1010924
19834	145	1	1	17401
19834	154	3	0	392450
19835	156	13	1	1010924
19835	206	1	1	17401
19835	228	2	1	17401
19836	184	13	1	1010924
19837	216	13	1	1010924
19837	223	1	1	17438
19839	218	1	1	17401
19840	263	12	1	1010924
19841	228	2	1	17401
19842	56	13	1	1010924
19843	2	12	1	1010924
19843	175	12	1	1010924
19843	216	1	1	17401
19843	236	2	1	17401
19843	243	2	1	84604
19843	276	12	1	1010924
19844	245	2	1	17401
19844	248	12	1	1010961
19845	149	2	1	17401
19845	228	2	1	17401
19846	126	13	1	1010924
19846	152	13	1	1010924
19847	203	13	1	1010924
19847	216	2	1	17401
19848	210	12	1	1010924
19849	129	13	1	1010924
19849	194	2	1	17401
19849	215	13	1	1010924
19849	227	1	1	17401
19850	221	12	1	1010924
19851	204	2	1	17401
19851	217	1	1	17401
19851	230	13	1	1010924
19851	242	2	1	17401
19852	272	13	1	1010955
19853	6	1	1	17402
19853	232	3	1	17402
19853	278	13	1	1010955
19855	4	12	1	1010955
19855	187	2	1	17402
19856	12	13	1	1010955
19857	14	12	1	1010955
19857	48	2	1	17402
19857	76	2	1	17402
19857	192	3	2	34804
19858	33	13	1	1010955
19859	63	1	1	17402
19859	77	3	0	392450
19859	185	12	1	1010955
19859	189	2	1	17402
19859	217	2	1	17402
19859	245	1	1	17402
19860	163	1	1	17402
19860	178	3	0	66482
19860	186	1	1	17402
19860	230	12	1	1010955
19861	214	1	1	17402
19861	217	2	1	17402
19861	239	13	1	1010955
19862	226	2	1	17402
19863	9	12	1	1010955
19863	202	1	1	17402
19863	213	2	1	17402
19864	89	13	1	1010955
19865	39	1	1	84604
19865	174	13	1	1010955
19865	187	1	1	17402
19865	192	2	1	17402
19865	215	2	1	17402
19866	252	13	1	1010955
19867	235	2	1	17402
19867	236	1	0	0
19867	277	12	1	1010955
19869	43	12	1	1010955
19869	194	1	1	17402
19869	200	2	1	17402
19870	142	2	1	17402
19870	152	12	1	1010991
19871	70	1	1	17402
19871	190	2	1	17402
19871	232	2	1	17402
19871	247	15	3	1112961
19872	18	3	1	19719
19873	12	13	1	1010955
19873	191	2	1	17402
19873	217	2	1	17402
19874	43	13	1	1010955
19875	22	11	2	462806
19875	70	14	1	1010955
19875	248	2	1	17402
19876	146	13	1	1010955
19876	253	2	1	17402
19877	181	12	1	1010955
19877	188	2	1	17402
19878	147	2	1	17402
19878	200	2	1	84604
19878	201	13	1	788619
19878	203	12	1	1010991
19878	228	18	4	1150706
19879	185	1	1	84604
19879	189	2	1	84604
19879	212	13	1	1010955
19880	226	13	1	1010955
19881	189	3	1	17402
19881	239	12	1	1010955
19882	261	13	1	1010955
19883	0	1	1	17402
19883	219	1	1	17402
19883	233	1	1	17402
19883	248	1	1	17402
19884	22	13	1	1010955
19884	52	2	1	17402
19885	55	13	1	1010955
19885	189	1	1	17402
19885	201	1	1	17402
19885	235	29	4	2215760
19885	253	1	1	17402
19886	113	2	1	17402
19886	136	13	1	1010955
19887	187	2	1	17402
19887	206	2	1	17402
19887	226	2	1	17402
19887	237	12	1	1010991
19887	257	2	1	17402
19888	161	2	1	17402
19888	206	3	1	17402
19889	40	13	1	1010955
19889	189	2	1	17402
19889	208	2	1	17402
19889	225	2	1	17402
19890	45	2	1	17402
19890	194	13	1	1010955
19891	197	2	1	17402
19891	266	2	1	17402
19892	75	13	1	1010955
19893	191	2	1	17402
19894	16	12	1	1010955
19894	30	2	1	17402
19894	216	2	1	17402
19894	217	1	1	17438
19894	218	1	1	17438
19894	219	1	1	17438
19894	221	1	1	17438
19895	217	14	1	1010955
19896	103	2	1	17402
19896	231	13	1	1010955
19897	228	2	1	17402
19897	233	12	1	1010991
19898	112	2	1	17402
19898	128	1	0	0
19899	9	5	1	22406
19899	93	13	1	1010955
19899	186	2	1	17402
19899	205	2	1	17402
19899	228	2	1	17402
19899	251	2	1	84604
19900	200	2	1	17402
19901	142	1	0	0
19901	188	2	1	17402
19902	8	13	1	1010955
19903	51	14	1	1010955
19903	224	2	1	17402
19904	67	13	1	1010955
19905	111	13	1	1010955
19905	113	1	1	17437
19906	133	13	1	1010955
19907	196	13	1	1010955
19908	10	1	1	17402
19908	246	13	1	1010955
19909	203	4	2	34804
19910	182	13	1	1010955
19910	285	2	1	17402
19912	134	9	1	428011
19912	135	4	0	582944
19912	175	1	0	0
19912	228	2	1	17402
19913	226	13	1	1010955
19913	229	1	1	84604
19914	247	13	1	1010955
19915	272	2	1	17402
19915	283	13	1	1010955
19916	279	2	1	17402
19917	17	13	1	1010955
19917	208	2	1	17402
19918	40	13	1	1010955
19918	192	1	1	17402
19919	77	13	1	1010955
19920	99	13	1	1010955
19921	99	2	1	17402
19921	118	13	1	1010955
19921	235	2	1	17402
19922	283	13	1	1011415
19924	31	14	1	1011415
19924	82	2	1	17520
19925	77	13	1	1011415
19926	84	1	0	0
19926	117	13	1	1011415
19927	59	2	1	17520
19927	133	13	1	1011415
19927	286	2	1	17520
19928	184	13	1	1011415
19929	212	13	1	1011401
19930	268	14	1	1011401
19931	222	2	1	17521
19932	18	13	1	1011401
19933	38	12	1	1011401
1	1	0	0	0	28598045	0	0	28598045	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1715783729.7708649635314941406250
1	1	0	0	0	28652823	0	0	28652823	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1719070431.2097430229187011718750
1	0	0	0	13	0	0	28599218	0	0	28558622	0	/favicon.png
1	1	0	0	0	28606562	0	0	28606562	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1716294744.5604689121246337890625
1	1	0	0	0	28657001	0	0	28657001	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1719321092.9858260154724121093750
1	1	0	0	0	28694025	0	0	28694025	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1721542502.5639910697937011718750
1	1	0	0	0	28636522	0	0	28636522	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718092350.7384929656982421875000
1	1	0	0	0	28665307	0	0	28665307	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1719819451.9256238937377929687500
1	1	0	0	0	28609659	0	0	28609659	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1716480560.6716229915618896484375
1	1	0	0	0	28697241	0	0	28697241	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1721735508.6471560001373291015625
1	1	0	0	0	28617182	0	0	28617182	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1716931968.8866140842437744140625
1	1	0	0	0	28629585	0	0	28629585	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1717676140.6789081096649169921875
1	1	0	0	0	28615771	0	0	28615771	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1716847293.2484390735626220703125
1	1	0	0	0	28566363	0	0	28566363	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1713882780.0230479240417480468750
1	1	0	0	0	28686736	0	0	28686736	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1721105194.6873090267181396484375
1	0	0	0	1	0	0	28622706	0	0	28622706	0	/robots.txt?18.237.219.95
1	1	0	0	0	28638413	0	0	28638413	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718205838.3325641155242919921875
1	1	0	0	0	28640360	0	0	28640360	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718322657.7530219554901123046875
1	1	0	0	0	28680439	0	0	28680439	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1720727349.8841600418090820312500
1	1	0	0	0	28615404	0	0	28615404	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1716825272.9321260452270507812500
1	1	0	0	0	28644374	0	0	28644374	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718563473.5476830005645751953125
1	1	0	0	0	28692386	0	0	28692386	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1721444172.4807620048522949218750
1	1	0	0	0	28689099	0	0	28689099	0	0	326628	/wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/fonts/inter/Inter-VariableFont_slnt,wght.woff2?46.228.199.158
1	17	0	0	0	28686834	0	0	28658924	0	0	223635	/wp-includes/js/dist/interactivity.min.js?ver=6.5.5
1	1	0	0	0	28595043	0	0	28595043	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1715603629.7628879547119140625000
1	1	0	0	0	28649886	0	0	28649886	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718894208.6394720077514648437500
1	10	0	0	0	28655028	0	0	28636522	0	0	131550	/wp-includes/js/dist/interactivity.min.js?ver=6.5.4
1	1	0	0	0	28600929	0	0	28600929	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1715956789.5185899734497070312500
1	1	0	0	0	28658924	0	0	28658924	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1719436447.6497468948364257812500
1	34	0	0	0	28635578	0	0	28588241	0	0	447270	/wp-includes/js/dist/interactivity.min.js?ver=6.5.3
1	24	0	0	0	28586590	0	0	28557529	0	0	315000	/wp-includes/js/dist/interactivity.min.js?ver=6.5.2
1	1	0	0	0	28599293	0	0	28599293	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1715858582.0372788906097412109375
1	1	0	0	0	28615191	0	0	28615191	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1716812471.3928160667419433593750
1	1	0	0	0	28576587	0	0	28576587	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1714496277.3128809928894042968750
1	1	0	0	0	28644859	0	0	28644859	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718592560.8524820804595947265625
1	1	0	0	0	28693861	0	0	28693861	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1721532680.5694510936737060546875
1	1	0	0	0	28625059	0	0	28625059	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1717404555.1914250850677490234375
1	4	0	0	0	28703713	0	0	28698822	0	0	4516	/wp-includes/blocks/navigation/view.min.js?ver=6.6.1
1	0	0	0	3	0	0	28686736	0	0	28639750	0	/robots.txt?46.228.199.158
1	1	0	0	0	28662096	0	0	28662096	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1719626762.3900198936462402343750
1	98	0	0	0	28703713	0	0	28557529	0	0	19572952	/wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/images/building-exterior.webp
1	1	0	0	0	28622706	0	0	28622706	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1717263403.5490679740905761718750
1	1	0	0	0	28644025	0	0	28644025	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718542555.8938310146331787109375
1	1	0	0	0	28579001	0	0	28579001	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1714641071.3123490810394287109375
1	1	0	0	0	28700543	0	0	28700543	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1721933624.8689670562744140625000
1	1	0	0	0	28695546	0	0	28695546	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1721633787.7996549606323242187500
1	1	0	0	0	28658380	0	0	28658380	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1719403831.4016311168670654296875
1	1	0	0	0	28646877	0	0	28646877	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718713678.0612199306488037109375
1	1	0	0	0	28618777	0	0	28618777	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1717027619.7775421142578125000000
1	1	0	0	0	28687417	0	0	28687417	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1721146066.7836930751800537109375
1	1	0	0	0	28641286	0	0	28641286	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718378199.4341421127319335937500
1	0	0	0	3	0	0	28602411	0	0	28586462	0	/robots.txt?35.87.46.157
1	17	0	0	0	28686834	0	0	28658924	0	0	86224	/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=6.5.5
1	1	0	0	0	28701751	0	0	28701751	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1722006068.0645890235900878906250
1	0	0	1	0	0	28557537	0	0	28557537	0	0	/wp-admin
1	10	0	0	0	28655028	0	0	28636522	0	0	50720	/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=6.5.4
1	34	0	0	0	28635578	0	0	28588241	0	0	172448	/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=6.5.3
1	1	0	0	0	28653764	0	0	28653764	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1719126859.8570339679718017578125
1	23	0	0	0	28586590	0	0	28557619	0	0	116656	/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=6.5.2
1	1	0	0	0	28633223	0	0	28633223	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1717894405.2451899051666259765625
1	1	0	0	0	28557529	0	0	28557529	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1713352798.4319620132446289062500
1	1	0	0	0	28633074	0	0	28633074	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1717885487.7114570140838623046875
1	1	0	0	0	28563182	0	0	28563182	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1713691970.1223530769348144531250
1	1	0	0	0	28671828	0	0	28671828	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1720210729.3215100765228271484375
1	2	2	0	0	28563432	0	0	28563182	0	0	34802	/?136.0.74.221
1	1	0	0	0	28586462	0	0	28586462	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1715088731.2720830440521240234375
1	1	1	0	0	28559194	0	0	28559194	0	0	84604	/?209.127.111.62
1	1	0	0	0	28618209	0	0	28618209	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1716993588.7225790023803710937500
1	19	19	1	0	28615191	28606536	0	28569253	28606536	0	397831	/?35.87.46.157
1	1	0	0	0	28660578	0	0	28660578	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1719535721.8689570426940917968750
1	1	0	0	0	28572760	0	0	28572760	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1714266606.8988900184631347656250
1	92	0	0	0	28703713	0	0	28557529	0	0	29827404	/wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/fonts/inter/Inter-VariableFont_slnt,wght.woff2
1	1	0	0	0	28606473	0	0	28606473	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1716289428.6189761161804199218750
1	1	0	0	0	28625328	0	0	28625328	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1717420709.7324979305267333984375
1	6	0	0	0	28635578	0	0	28559256	0	0	73926	/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-importmap.min.js?ver=1.8.2
1	1	0	0	0	28667062	0	0	28667062	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1719924774.1441020965576171875000
1	1	0	0	0	28674157	0	0	28674157	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1720350467.4044570922851562500000
1	1	0	0	0	28613514	0	0	28613514	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1716711885.6709330081939697265625
1	1	0	0	0	28622172	0	0	28622172	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1717231336.3505690097808837890625
1	1	0	0	0	28557645	0	0	28557645	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/P1ZSR4PQR6O-8A55_KKRT5PULUD-EEXO
1	1	0	0	0	28641200	0	0	28641200	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718373038.3075170516967773437500
1	1	0	0	0	28625461	0	0	28625461	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1717428660.3136019706726074218750
1	99	0	0	0	28703713	0	0	28557529	0	0	6581718	/wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/images/tourist-and-building.webp
1	1	0	0	0	28577549	0	0	28577549	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1714553990.2404520511627197265625
1	4	0	0	0	28703713	0	0	28698822	0	0	9100	/wp-includes/blocks/navigation/style.min.css?ver=6.6.1
1	1	0	0	0	28595688	0	0	28595688	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1715642312.7543020248413085937500
1	1	0	0	0	28635578	0	0	28635578	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718035706.6926379203796386718750
1	1	0	0	0	28690719	0	0	28690719	0	0	326628	/wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/fonts/inter/Inter-VariableFont_slnt,wght.woff2?52.207.250.80
1	1	0	0	0	28618079	0	0	28618079	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1716985753.9005498886108398437500
1	98	0	0	0	28703713	0	0	28557529	0	0	12371912	/wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/images/windows.webp
1	1	0	0	0	28594462	0	0	28594462	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1715568744.6576149463653564453125
1	1	0	0	0	28626709	0	0	28626709	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1717503563.0832829475402832031250
1	1	0	0	0	28589714	0	0	28589714	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1715283862.1158599853515625000000
1	1	0	0	0	28661441	0	0	28661441	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1719587480.0907280445098876953125
1	1	1	0	0	28557619	0	0	28557619	0	0	17401	/?91.92.181.176
1	4	0	0	0	28703713	0	0	28698822	0	0	6080	/wp-includes/blocks/image/style.min.css?ver=6.6.1
1	1	0	0	0	28559757	0	0	28559757	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1713486476.4301569461822509765625
1	0	0	1	0	0	28557537	0	0	28557537	0	0	/wp-admin/
1	1	0	0	0	28639750	0	0	28639750	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718286012.2555389404296875000000
1	1	0	0	0	28682120	0	0	28682120	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1720828232.2727189064025878906250
1	1	0	0	0	28625324	0	0	28625324	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1717420447.5369789600372314453125
1	1	0	0	0	28586651	0	0	28586651	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1715100091.5699090957641601562500
1	17	0	0	0	28686834	0	0	28658924	0	0	19193	/wp-includes/blocks/navigation/view.min.js?ver=6.5.5
1	11	0	0	0	28655028	0	0	28636522	0	0	12419	/wp-includes/blocks/navigation/view.min.js?ver=6.5.4
1	6	0	0	0	28697241	0	0	28689099	0	0	6774	/wp-includes/blocks/navigation/view.min.js?ver=6.6
1	34	0	0	0	28635578	0	0	28588241	0	0	38386	/wp-includes/blocks/navigation/view.min.js?ver=6.5.3
1	24	0	0	0	28586590	0	0	28557529	0	0	27096	/wp-includes/blocks/navigation/view.min.js?ver=6.5.2
1	1	0	0	0	28559194	0	0	28559194	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1713452674.5397810935974121093750
1	1	0	0	0	28651395	0	0	28651395	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718984717.8291800022125244140625
1	1	0	0	0	28560661	0	0	28560661	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1713540710.2932169437408447265625
1	1	0	0	0	28589480	0	0	28589480	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1715269853.3185169696807861328125
1	1	0	0	0	28583205	0	0	28583205	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1714893326.3267281055450439453125
1	12	0	0	0	28700543	0	0	28559194	0	0	0	/wp-cron.php
1	1	0	0	0	28602411	0	0	28602411	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1716045672.8530499935150146484375
1	1	0	0	0	28561565	0	0	28561565	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1713594934.3911709785461425781250
1	1	0	0	0	28678962	0	0	28678962	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1720638740.4647889137268066406250
1	1	0	0	0	28675852	0	0	28675852	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1720452142.2766160964965820312500
1	1	0	0	0	28592702	0	0	28592702	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1715463174.9353458881378173828125
1	1	0	0	0	28647512	0	0	28647512	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718751723.8331849575042724609375
1	1	0	0	0	28679016	0	0	28679016	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1720641993.7599959373474121093750
1	1	0	0	0	28594324	0	0	28594324	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1715560475.0357899665832519531250
1	1	0	0	0	28612361	0	0	28612361	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1716642703.6611120700836181640625
1	0	0	0	20	0	0	28675865	0	0	28557529	0	/favicon.ico
1	0	0	0	10	0	0	28696314	0	0	28576587	0	/robots.txt
1	1	0	0	0	28608304	0	0	28608304	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1716399259.6399660110473632812500
1	1	0	0	0	28690973	0	0	28690973	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1721359392.9686241149902343750000
1	1	0	0	0	28604609	0	0	28604609	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1716177579.3402678966522216796875
1	1	0	0	0	28648443	0	0	28648443	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718807617.8718109130859375000000
1	1	0	0	0	28638216	0	0	28638216	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718193981.5239338874816894531250
1	1	0	0	0	28668752	0	0	28668752	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1720026167.4961330890655517578125
1	1	0	0	0	28592137	0	0	28592137	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1715429262.8147640228271484375000
1	1	1	0	0	28620112	0	0	28620112	0	0	17402	/?18.237.219.95
1	6	6	0	0	28687417	0	0	28628330	0	0	104412	/?52.207.250.80
1	1	0	0	0	28572180	0	0	28572180	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1714231829.3974900245666503906250
1	1	0	0	0	28625461	0	0	28625461	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1717428660.3135099411010742187500
1	94	0	0	0	28703713	0	0	28557529	0	0	13670460	/wp-content/themes/twentytwentyfour/assets/fonts/cardo/cardo_normal_400.woff2
1	1	0	0	0	28654609	0	0	28654609	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1719177551.8678190708160400390625
1	1	0	0	0	28628330	0	0	28628330	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1717600816.6012771129608154296875
1	1	0	0	0	28575135	0	0	28575135	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1714409127.5800209045410156250000
1	1	0	0	0	28641107	0	0	28641107	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718367422.3879449367523193359375
1	1	0	0	0	28557619	0	0	28557619	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1713358165.9421501159667968750000
1	1	0	0	0	28658150	0	0	28658150	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1719390054.8109738826751708984375
1	1	0	0	0	28557645	0	0	28557645	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/33OWK70EPDYH357LLS7DEGPQC582FZ_5
1	1	0	0	0	28655701	0	0	28655701	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1719243066.4700939655303955078125
1	1	0	0	0	28631387	0	0	28631387	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1717784222.0496220588684082031250
1	1	0	0	0	28615476	0	0	28615476	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1716829593.9723830223083496093750
1	1	0	0	0	28601039	0	0	28601039	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1715963391.6265850067138671875000
1	17	0	0	0	28686834	0	0	28658924	0	0	38777	/wp-includes/blocks/navigation/style.min.css?ver=6.5.5
1	1	0	0	0	28641828	0	0	28641828	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718410702.0068120956420898437500
1	11	0	0	0	28655028	0	0	28636522	0	0	25091	/wp-includes/blocks/navigation/style.min.css?ver=6.5.4
1	6	0	0	0	28697241	0	0	28689099	0	0	30432	/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=6.6
1	1	0	0	0	28673954	0	0	28673954	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1720338298.0967690944671630859375
1	35	0	0	0	28635578	0	0	28588241	0	0	79835	/wp-includes/blocks/navigation/style.min.css?ver=6.5.3
1	1	0	0	0	28642574	0	0	28642574	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718455446.2803540229797363281250
1	1	0	0	0	28674423	0	0	28674423	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1720366422.9749190807342529296875
1	24	0	0	0	28586590	0	0	28557529	0	0	54744	/wp-includes/blocks/navigation/style.min.css?ver=6.5.2
1	1	0	0	0	28583532	0	0	28583532	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1714912973.1129229068756103515625
1	1	0	0	0	28586590	0	0	28586590	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1715096446.8409059047698974609375
1	1	0	0	0	28689099	0	0	28689099	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1721246995.2219469547271728515625
1	0	0	0	1	0	0	28641828	0	0	28641828	0	/ads.txt
1	1	0	0	0	28575103	0	0	28575103	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1714407220.6547310352325439453125
1	17	0	0	0	28686834	0	0	28658924	0	0	27098	/wp-includes/blocks/image/style.min.css?ver=6.5.5
1	1	0	0	0	28557732	0	0	28557732	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1713364968.5044829845428466796875
1	11	0	0	0	28655028	0	0	28636522	0	0	17534	/wp-includes/blocks/image/style.min.css?ver=6.5.4
1	34	0	0	0	28635578	0	0	28588241	0	0	54196	/wp-includes/blocks/image/style.min.css?ver=6.5.3
1	24	0	0	0	28586590	0	0	28557529	0	0	38256	/wp-includes/blocks/image/style.min.css?ver=6.5.2
1	1	0	0	0	28696314	0	0	28696314	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1721679890.4876539707183837890625
1	1	0	0	0	28655490	0	0	28655490	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1719230406.8643960952758789062500
1	1	0	0	0	28639527	0	0	28639527	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718272651.4648740291595458984375
1	1	0	0	0	28580763	0	0	28580763	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1714746818.1448230743408203125000
1	1	0	0	0	28663759	0	0	28663759	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1719726554.3987720012664794921875
1	1	0	0	0	28564760	0	0	28564760	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1713786631.9772100448608398437500
1	186	186	32	0	28703713	28693861	0	28557529	28558622	0	4179374	/
1	1	0	0	0	28563542	0	0	28563542	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1713713570.1197409629821777343750
1	1	0	0	0	28671312	0	0	28671312	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1720179722.7551689147949218750000
1	1	0	0	0	28695175	0	0	28695175	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1721611547.8119699954986572265625
1	1	0	0	0	28638566	0	0	28638566	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718214990.3024818897247314453125
1	1	0	0	0	28636408	0	0	28636408	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1718085501.0503299236297607421875
1	1	0	0	0	28677397	0	0	28677397	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1720544819.9834849834442138671875
1	1	0	0	0	28685295	0	0	28685295	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1721018701.9766130447387695312500
1	1	0	0	0	28655586	0	0	28655586	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1719236195.8672308921813964843750
1	1	0	0	0	28578870	0	0	28578870	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1714633217.9291989803314208984375
1	6	0	0	0	28697241	0	0	28689099	0	0	81372	/wp-includes/js/dist/interactivity.min.js?ver=6.6
1	4	0	0	0	28703713	0	0	28698822	0	0	54248	/wp-includes/js/dist/interactivity.min.js?ver=6.6.1
1	6	0	0	0	28697241	0	0	28689099	0	0	9120	/wp-includes/blocks/image/style.min.css?ver=6.6
1	1	0	0	0	28561393	0	0	28561393	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1713584579.5292220115661621093750
1	6	0	0	0	28697241	0	0	28689099	0	0	13740	/wp-includes/blocks/navigation/style.min.css?ver=6.6
1	1	0	0	0	28655028	0	0	28655028	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1719202707.4247889518737792968750
1	1	0	0	0	28690719	0	0	28690719	0	0	0	/wp-cron.php?doing_wp_cron=1721344165.9947500228881835937500
